Subasta pondrá a la venta 115 inmuebles de Guayas, Santa Elena y Manabí
Quito, 24 de septiembre de 2021
La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público lanzó el proceso SP-005-2021; mediante el cual, se subastarán bienes inmuebles ubicados en las provincias del Guayas, Manabí y Santa Elena.
La subasta se desarrollará el jueves, 30 de septiembre del 2021, la misma que agrupa a 115 predios cuyo precio base total asciende a más de 8 millones de dólares. El Comité de Enajenación de esta secretaría de Estado velará por la transparencia y la probidad de todo el proceso.
La recepción de ofertas se la realizará el lunes, 27 de septiembre, desde las 08:30 hasta las 17h00, en las ciudades de GUAYAQUIL: Oficinas del Parque Samanes, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana. Bloque número 7 (Dirección de Enajenación y Comercialización); QUITO: Jorge Washington E4-157 y Av. Amazonas (Piso 4, Dirección de Enajenación y Comercialización); MANTA: calle Alajuela y avenida Isidro Ayora Puerto Pesquero Artesana de Jaramijó, en el edificio administrativo.
Los bienes ofertados son los siguientes:
INMUEBLE | UBICACIÓN | ÁREA | PRECIO BASE |
TERRENO | 15 LOTES DE LA MZ D 2DA ETAPA LOTIZACIÓN RIO MAR | SAMBORONDÓN – GUAYAS | 90806 m2 | USD 1,224,131.20 |
TERRENO | 9 LOTES DE LA MZ.C 2DA ETAPA LOTIZACIÓN RIO MAR | SAMBORONDÓN – GUAYAS | 50465 m2 | USD 672,232.00 |
TERRENO | 23 LOTES DE LA MZ B TERCERA ETAPA DE LA LOTIZACIÓN RIO MAR | SAMBORONDÓN – GUAYAS | 110315 m2 | USD 1,488,100.16 |
TERRENO | 22 LOTES DE LA MZ C 1RA ETAPA LOTIZACIÓN RIO MAR | SAMBORONDÓN – GUAYAS | 102391 m2 | USD 1,346,484.00 |
TERRENO | 37 LOTES DE LA MZ A 3RA ETAPA LOTIZACIÓN RIO MAR | SAMBORONDÓN – GUAYAS | 168900 m2 | USD 2,267,840.00 |
TERRENO | LOTE 18 MZ B 1ERA ETAPA LOTIZACIÓN RIO MAR | SAMBORONDÓN – GUAYAS | 3900 m2 | USD 49,920.00 |
TERRENO | SOLAR 11 MZ B, URB. SANTA MARIA DE CASA GRANDE | DAULE – GUAYAS | 360 m2 | USD 59,670.00 |
TERRENO | SOLAR Y EDIFICACIÓN 6 MZ. 45 CALLE JUNÍN | GUAYAQUIL – GUAYAS | 1803 m2 | USD 986,714.00 |
TERRENO| EN PUERTO CAYO | JIPIJAPA – MANABÍ | 243 m2 | USD 15,573.86 |
TERRENO | CDLA COSTA DE ORO SOLAR 6 MZ A1 | SALINAS – SANTA ELENA | 220 m2 | USD 9,732.42 |
TERRENO | CDLA COSTA DE ORO SOLAR 6 MZ W | SALINAS – SANTA ELENA | 450 m2 | USD 24,646.50 |
TERRENO | CDLA COSTA DE ORO SOLAR 7 MZ W | SALINAS – SANTA ELENA | 450 m2 | USD 24,646.50 |
TERRENO | CDLA COSTA DE ORO SOLAR 8 MZ W | SALINAS – SANTA ELENA | 450 m2 | USD 24,646.50 |
TERRENO | CDLA COSTA DE ORO SOLAR 9 MZ W | SALINAS – SANTA ELENA | 450 m2 | USD 24,646.50 |
Para participar en la subasta, los oferentes deben adjuntar el diez por ciento (10%) del precio base de enajenación, esto con el fin de garantizar la seriedad de la participación en el proceso.
Para conocer el detalle de la convocatoria, descripción del bien, procedimiento de venta, cronograma, requisitos generales y condiciones específicas, visitar la página web www.inmobiliariapublica.ec .
Para información detallada o visitas a los bienes a subastarse, coordinar PREVIA CITA llamando al 1800 INMOBILIAR (1800 466 624) o al correo electrónico ventas@inmobiliar.gob.ec .
Esta secretaría de Estado ratifica su compromiso por la creación de oportunidades para todos los ecuatorianos. Las subastas públicas son procesos transparentes que promueven la reactivación económica del país.
¡Juntos Lo Logramos!
#EstaEsLaOportunidad