Inmobiliar vendió más 180 mil dólares en junio
Quito, 30 de junio de 2023
Durante las jornadas del jueves 29 y viernes 30 de junio, Inmobiliar desarrolló tres subastas públicas, que permitieron la venta de 22 bienes a nivel nacional. Autos, camionetas, camiones, mobiliario y un departamento fueron subastados.
El secretario técnico de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Fernando Villacís, destacó el aporte de las Subastas Públicas al país y las oportunidades generadas a la ciudadanía. “Creamos oportunidades, mientras aseguramos la optimización de recursos de todos los ecuatorianos”, sostuvo la máxima autoridad.
El valor total alcanzado en los tres procesos de junio ascendió a $180.067,92.
- Jueves, 29 de junio de 2023 | Subasta Pública de Bienes Muebles Incautados SP006-2023
BIENES | PRECIO BASES | PRECIO ADJUDICADO |
CHEVROLET CORSA 2005 | $ 2.442,47 | $ 2.564,59 |
FORD F 150 XL 4X4 1999 | $ 3.112,00 | $3.267,60 |
CHEVROLET BLAZER 4X4 T/A A/A 1996 | $ 612,00 | $ 642,60 |
MITSUBISHI OUTLANDER 2009 | $6.732,00 | $ 7.068,60 |
CHEVROLET GRAND VITARA DLX TM 2.0 5P 4X2 2013 | $ 6.080,00 | $ 6.384,00 |
MACK CV713 2006 | $ 28.298,48 | $ 29.713,40 |
NISSAN SENTRA 1995 | $ 720,00 | $ 756,00 |
LOTE 11 DE BIENES MUEBLES | $2.358,13 | $ 2.381,71 |
CHEVROLET LUV D-MAX 3.5 V6 CD TM 4X2 2011 | $ 6.327,75 | $ 6.454,94 |
NISSAN SENTRA 1993 | $ 713,00 | $ 1.608,70 |
SKODA FABIA HATCHBACK 2006 | $ 1.875,00 | $ 2.096,44 |
CHEVROLET NKR II 2008 | $ 6.148,50 | $ 9.408,29 |
CHEVROLET LUV D-MAX TM 3.0 4X4 DIESEL CD EXTREME 2013 | $ 12.290,57 | $12.537,61 |
CHEVROLET NPR 71L 2001 | $ 5.409,75 | $ 9.268,77 |
HYUNDAI ELANTRA GLS 1994 | $ 670,00 | $832,48 |
CHEVROLET D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4X4 2019 | $ 8.579,97 | $ 19.860,25 |
FORD F150 SC XLT 4X2 2011 | $ 8.726,48 | $ 9.875,55 |
CHEVROLET LUV C/S V6 4X4 T/M 2004 | $ 613,43 | $ 1.290,55 |
TOTAL | $ 101.709,53 | $ 126.012,08 |
- Jueves, 29 de junio de 2023 | Subasta Pública SP-V-003-2023
BIENES | PRECIO BASES | PRECIO ADJUDICADO |
AUDI MODELO A4 AÑO 2009 | $ 7.161,42 | $ 7.519,49 |
BMW MODELO 335I AÑO 2007 | $ 5.250,00 | $10.001,00 |
SUBARU MODELO IMPREZA AÑO 2008 | $ 15,791,00 | $ 17.954,28 |
TOTAL | $ 28.202,42 | $ 35.474,77 |
- Viernes, 30 de junio de 2023 | Subasta Pública de Bienes Inmuebles SP-006-2023
BIENES | PRECIO BASES | PRECIO ADJUDICADO |
LOCAL 1 SÉPTIMO PISO EDIFICIO RUMICHACAGUAYAQUIL – GUAYAS | $ 17.696,26 | $ 18.581,07 |
En Inmobiliar, convocamos a Subastas Públicas para la venta de bienes muebles e inmuebles. Las sesiones de venta se realizan los últimos días hábiles de cada mes. Nuestros procesos son abiertos a la ciudadanía.
Inmobiliar, ¡tu primera opción para comprar bienes!