En mayo, Inmobiliar vendió más de 1,6 millones de dólares
Quito, 01 de junio de 2023
Durante las jornadas del martes 30 y miércoles 31 de mayo, Inmobiliar desarrolló tres subastas públicas, que permitieron la venta de 37 bienes a nivel nacional. Terrenos, departamentos, autos, camionetas y mobiliario fueron presentados en la oferta del mes.
El secretario técnico de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Fernando Villacís, destacó el aporte de las Subastas Públicas al país y las oportunidades generadas a la ciudadanía. “Aportamos al país con la generación de recursos. Somos una alternativa rentable de inversión, gracias a la oferta de bienes en nuestras Subastas Públicas”, sostuvo la máxima autoridad.
BIENES MUEBLES
A través de dos Subastas Públicas, Inmobiliar generó $166.215,28 por la enajenación de los siguientes bienes:
SUBASTA PÚBLICA DE BIENES MUEBLES INCAUTADOS SP005-2023Martes, 30 de mayo de 2023 | ||
BIENES ADJUDICADOS | PRECIO BASE | PRECIO ADJUDICADO |
CHEVROLET SPARK 2006 | $ 3.497,26 | $ 3.672,12 |
MAZDA BT50 2009 | $ 2.077,13 | $ 2.180,99 |
FORD FALCON 1961 | $ 225,00 | $ 241,50 |
DAEWOO CIELO 1997 | $ 300,00 | $ 315,00 |
MOTOR 1 FATTY 175 2019 | $ 455,25 | $ 483,00 |
NISSAN DIESEL PKC212MHLB 2010 | $ 17.315,89 | $ 18.181,80 |
CHEVROLET CORSA 2002 | $ 1.628,16 | $ 1.709,57 |
MAZDA B2200 1993 | $ 1.398,09 | $ 1.522,50 |
CHEVROLET TROOPER 1990 | $ 1.693,53 | $ 1.785,00 |
SAIC WULING SUPER VAN PASAJEROS 2009 | $ 1.700,00 | $ 1.785,00 |
KIA SPORTAGE LX 2013 | $ 8.132,57 | $ 8.541,75 |
TOYOTA COROLLA 1996 | $ 932,00 | $979,65 |
CHEVROLET SAN REMO 1995 | $ 9,08 | $ 117,77 |
LADA NIVA 2001 | $ 395,96 | $ 720,00 |
FORD ECOSPORT XLT 4X2 2006 | $ 2.446,50 | $ 3.220,00 |
LADA 11183 SEDAN 2007 | $ 300,00 | $ 525,00 |
CHEVROLET NPR 71L 2002 | $ 1.541,48 | $ 3.820,00 |
CHEVROLET VITARA 3P STD T/M A/A 1994 | $ 964,67 | $ 1.800,00 |
KIA SPECTRA 2003 | $ 1.200,00 | $ 2.210,00 |
CHEVROLET OPTRA 2006 | $ 1.600,00 | $ 4.570,00 |
AIRES ACONDICIONADO LOTE 13 | $ 88,53 | $ 1.577,77 |
TOTAL | $ 47.901,10 | $ 59.958,42 |
SUBASTA PÚBLICA SP-V-003-2023Miércoles, 31 de mayo de 2023 | ||
BIENES ADJUDICADOS | VALOR INICIAL | VALOR ADJUDICADO |
CAMION MAN AÑO 2003 | $ 16.514,99 | $ 17.340,00 |
CAMION HYUNDAI AÑO 2014 | $ 9.480,11 | $ 9.954,12 |
BMW 330 CI AÑO 2004 | $ 6.200,00 | $ 6.510,00 |
NISSAN SENTRA 1.6 M/T AÑO 2003 | $ 892,85 | $ 1.557,00 |
CHEVROLET NPR 71L 3.6 2P 4X2 AÑO 2007 | $ 5.2333,59 | $ 10.444,00 |
AUDI Q5 AÑO 2010 | $ 9.900,00 | $ 14.165,00 |
BMW MODELO 335I AÑO 2007 | $ 9,400,00 | $ 12.700,00 |
CHERYSLER CROSFIRE AÑO 2005 | $ 12.000,00 | $ 12.480,00 |
CHEVROLET OPTRA 1.8 L T/M AÑO 2005 | $ 1.600,00 | $ 1.856,00 |
SUBARU IMPREZA WRX AÑO 2008 | $ 17.500,00 | $ 19.250,00 |
TOTAL | $ 88.721,54 | $ 106.256,86 |
BIENES INMUEBLES
La Subasta Pública de Bienes Inmuebles generó más de $ 1,4 millones de dólares en el mes de mayo.
SUBASTA PÚBLICA SP-005-2023Miércoles, 31 de mayo de 2023 | ||
BIENES ADJUDICADOS | VALOR INICIAL | VALOR ADJUDICADO |
CUARTA PARTE O FUNDO DENOMINADO LA DELICIA 1 Y 2, VÍA SALITRE | $ 1’049.536,20 | $ 1’102.013,01 |
DEPARTAMENTO BLOQUE 22, ESTACIONAMIENTO 150, SUBSUELO 2, BODEGA 3-112, BODEGA DIEZ TORRE 3, CONJUNTO HABITACIONAL FLORENCIA | $ 47.494,40 | $ 56.043,41 |
DEPARTAMENTO 3A – P03 – BODEGA 30 – PARQUEADERO 60 S02 Y PARQUEADERO 61, EDIFICIO OCEANÍA | $ 224.959,00 | $ 236,206,95 |
LOCAL B, 04B THE HAPPENING PLACE – PLAZA DEL SOL | $ 48.007,95 | $ 50.408,35 |
ESTACIONAMIENTO 10 DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO TORRE DEL NORTE B | $ 6.995,17 | $ 7.344,93 |
ESTACIONAMIENTO 11 DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO TORRE DEL NORTE B | $ 7.194,58 | $ 7.554,31 |
TOTAL | $ 1’384.187,30 | $ 1’459.570,96 |
Detalles e información de la próxima Subasta Pública de Bienes Inmuebles a través del canal de WhatsApp 099 4773181 o al correo electrónico ventas@inmobiliar.gob.ec
En Inmobiliar, convocamos a Subastas Públicas para la venta de bienes muebles e inmuebles. Las sesiones de venta se realizan los últimos días hábiles de cada mes. Nuestros procesos son abiertos a la ciudadanía.
Inmobiliar, ¡tu primera opción para comprar bienes!