Más de 95 mil dólares se vendieron en la primera subasta del año
Quito, 31 de enero de 2025
45 ofertas se presentaron para la Subasta Inmobiliar de Bienes Muebles de enero. Se realizaron 29 sesiones de venta que sumaron USD 95.291,38.
El jueves, 30 de enero, se desarrolló la Subasta Inmobiliar de bienes muebles de enero. Se vendieron de autos, motos, camiones, camiones, motores fuera de borda, repuestos automotrices, mobiliario de hogar y más.
BIENES MUEBLES | VALOR INICIAL | VALOR ADJUDICADO | |
1 | AUTOMÓVIL NISSAN SENTRA TM 2013 | $ 2.062,50 | $ 2.090,70 |
2 | AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA EVOLUTION 4P 1.4 A/C ACTIVO 2007 | $ 1.389,00 | $ 1.414,00 |
3 | MOTO THUNDER RS150 EVO 2018 | $ 62,25 | $ 65,65 |
4 | MOTO TUNDRA TD200GY-I 2020 | $ 163,50 | $ 171,70 |
5 | MOTO SUZUKI GS150R 2015|MOTO THUNDER TGN 150 2019|MOTO BAJAJ PULSAR 200 NS 2016 | $ 618,48 | $ 626,20 |
6 | CAMIONETA CHEVROLET LUV D-MAX CD OPTIMA TM 2.4 4X2 2013 | $ 7.151,47 | $ 7.231,60 |
7 | REPUESTOS AUTOMOTRICES N/A ( 4 BLOCLS EN LINEA 6 CILINDROS SERIE MBB OM366) LINEA MERCEDES BENZ N/A | $ 2.797,00 | $ 2.824,97 |
8 | BIENES MUEBLES | ADORNO TIPO CAÑÓN DE METAL|ADORNO METÁLICO TIPO FAROL CON CRISTAL|ADORNO DE CRISTAL 62 CM ALTO|ADORNO METÁLICO 53 Y 58 CM ALTO (2) | $ 69,60 | $ 70,30 |
9 | BIENES MUEBLES ADORNO TIPO CANASTA|ADORNO TIPO CANDELABRO 85 CM|ADORNOS METÁLICOS SIN VELAS|ADORNO DE MADERA Y METAL FIGURA ANGEL, 60 CM ALTO | $ 55,30 | $ 55,85 |
10 | BIENES MUEBLES JUEGO DE COMEDOR EXTERIOR (1 MESA 4 SILLAS) | $ 182,39 | $ 184,21 |
11 | BIENES MUEBLES SILLA BLANCA PLEGABLE DE PLÁSTICO | $ 219,98 | $ 222,18 |
12 | BIENES MUEBLES BANDEJA METÁLICA OVALADA||JUEGO DE 139 PLATOS BASE DORADOS DE 13 PULGADAS CON BORDE DECORATIVO|JUEGO DE UTENSILIOS VARIOS | $ 331,00 | $335,32 |
13 | BIENES MUEBLES LÁMPARAS CON ANTORCHA PARA EXTERIORES||LÁMPARA TIPO FAROL DE PIE CON TRES LUCES, Y BASE DE ALUMINIO (3)|LÁMPARA EN FORMA DE CANDELABRO, MADERA Y VIDRIO, H= 56 CM (2) | $ 561,90 | $ 567,62 |
14 | MOTOR FUERA DE BORDA 3 CILINDROS, 2 TIEMPOS YAMAHA E75BMHD N/A | $ 2.570,93 | $ 2.622,61 |
15 | MOTOR FUERA DE BORDA 3 CILINDROS, 2 TIEMPOS YAMAHA E75BMHDL N/A | $ 2.774,12 | $ 2.828,00 |
16 | AUTOMÓVIL MAZDA ALLEGRO SEDAN 1.6 2007 | $ 1.729,00 | $ 1.767,50 |
17 | CAMIONETA CHEVROLET LUV C/S 4X2 T/M INYEC 2003 | $ 5.145,00 | $ 5.196,45 |
18 | EMBARCACIÓN PROMESA DE DIOS N/A N/A S/A | $ 1.360,00 | $ 1.373,60 |
19 | CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2 CS 2006 | $ 7.093,50 | $ 7.164,44 |
20 | CAMIÓN CHEVROLET FTR 34P 7.8 2P 4X2 TM DIESEL 2019 | $ 28.677,75 | $ 40.823,48 |
21 | MOTO BAJAJ PULSAR 2019 | $ 704,04 | $ 1.550,00 |
22 | MOTOCICLETA SHINERAY S/D 2015|MOTOCICLETA YAMAHA FZ16 2015|MOTOCICLETA MOTOR1 XY200GY 2007 | $ 384,56 | $ 757,22 |
23 | MOTOCICLETA LONCIN LX200-70C 2017| MOTOCICLETA DUKARE DK150 2016|MOTOCICLETA ICS G150N 2016|MOTOCICLETA DUKARE DK150-9 2014 | $ 381,00 | $ 555,00 |
24 | BIENES MUEBLES| RECIPIENTE DE CRISTAL TIPO BOMBONERA ||RECIPIENTE DE FLORERO DE CRISTAL|COPA PARA VINO BRUNELLO CRISTAR|COPA MARTINI | $ 83,95 | $ 142,00 |
25 | BIENES MUEBLES| CANDELABROS PLATEADOS H= 82CM|CALENTADOR GAS T/HONGO A/INOX 41000BTU|RECIPIENTE REDONDO BRUTE, PLÁSTICO | $ 486,50 | $ 621,00 |
26 | BIENES MUEBLES| MESA DE CENTRO|SILLAS TIFANNY|MESAS RECTANGULARES|MESAS ALTAS, CREMA H=100CM | $ 1.869,25 | $ 2.613,00 |
27 | MOTOR FUERA DE BORDA 3 CILINDROS, 2 TIEMPOS YAMAHA E75BMHD N/A | $ 2.335,25 | $ 3.550,00 |
28 | MOTOR FUERA DE BORDA 3 CILINDROS, 2 TIEMPOS YAMAHA E75BMHDL N/A | $ 2.985,00 | $ 4.620,10 |
29 | MOTOR FUERA DE BORDA 3 CILINDROS, 2 TIEMPOS YAMAHA E75BMHDL N/A | $ 3.120,00 | $ 3.246,69 |
TOTAL | $ 77.364,22 | $ 95.291,38 |
¿Por qué participar en las Subastas Inmobiliar de Vehículos y Bienes?
Las Subastas Inmobiliar de Vehículos y Bienes ofrecen oportunidades de inversión al alcance de distintos presupuestos. La oferta varía de acuerdo a la disponibilidad en cada convocatoria e incluye una amplia gama de bienes como: vehículos livianos y pesados, embarcaciones, avionetas, motores fuera de borda, contenedores, mobiliario y mucho más.
¿Cómo puedo invertir en las Subastas Inmobiliar de Vehículos y Bienes?
Para conocer toda la información de interés para participar en los próximos procesos para la adjudicación de vehículos y bienes muebles, los oferentes pueden ingresar al siguiente enlace:
¡Nuestra gestión es de resultados!
Esta Secretaría Técnica monetiza los bienes muebles en depósito a través de Subastas Públicas seguras, ágiles y atractivas para la ciudadanía. El resultado de nuestro trabajo comprometido se refleja en el interés de nuevos oferentes por los bienes ofertados mes a mes, que se traduce en mejores oportunidades de inversión.
Inmobiliar, tus bienes con resultados